
ゆったりくつろぐ、調和の空間。
自然と調和した落ち着いた雰囲気と静かな佇まい。
全32室を数える和室・客室(ご宿泊163名様)では、
四季折々の花と緑いっぱいの景色が愉しめます。

![]()
会議室等ご使用料
宿泊又は食事を伴う場合は半額
室名 | 定員 | 料金 | ||||
全日 (9:00〜17:00) | 半日 | 夜間 (18:00〜21:30) | ||||
4Fホール | 50名 | 26,000円 | 13,000円 | 16,000円 | ||
広間(A) (2F) | 全室 | 120名 | 36,000円 | 18,000円 | 20,000円 | |
間仕切 | 70名 | 25,000円 | 12,500円 | 15,000円 | ||
間仕切 | 50名 | 16,000円 | 8,000円 | 10,000円 | ||
亜都楽亭 | 50名 | 25,000円 | 12,500円 | 15,000円 | ||
会議棟 | 別館2F | 会議室(A) | 10名 | 10,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
会議室(B) | 10名 | 10,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
研修室 | 35名 | 25,000円 | 12,500円 | 15,000円 | ||
別館3F | 大ホール | 200名 | 80,000円 | 40,000円 | 50,000円 | |
施設案内
| 本館 | 別館 | 会議室棟 | |
| 1F | フロント | ||
| 2F | 大広間(130畳) | 和室2室 和洋室(バス付)2室 | 研修室(35名) 会議室(10名) |
| 3F | 和室7室 | 和室6室 | 大ホール(200名) |
| 4F | 和室9室 | ||
施設概要
| 収容人数 | 163名様 | ||||
| 客室数 | 32室(洋式トイレ完備) | ||||
| 駐車場 | 300台(無料) ※先着順 | ||||
| チェックイン/アウト |
| ||||
| 部屋備品 | 浴衣、ハンドタオル、バスタオル、歯ブラシ | ||||
| 大浴場備品 | シャンプー、リンス、石鹸、ドライヤー | ||||
| サービス | カラオケルーム(有料)、マージャン(有料)、 | ||||
| クレジットカード | 使用不可 |